
날짜 | 시간 | 리그 | 장소 | 경기 | 진행상황 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.29 (일) | 06:00 | 통합주말리그 / 통합일요4부 | 소망야구장 |
콜드승
율촌슬러거
22
VS
0
|
경기종료 | 경기기록 |
06.29 (일) | 08:00 | 소망주말리그 / 소망일요3부 | 소망야구장 |
1
VS
11
Edge
콜드승
|
경기종료 | 경기기록 |
06.29 (일) | 10:00 | 소망주말리그 / 소망일요3부 | 소망야구장 |
콜드승
막무가내
10
VS
0
|
경기종료 | 경기기록 |
06.29 (일) | 12:00 | 소망주말리그 / 소망일요3부 | 소망야구장 | 8 VS 9 | 경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
06.29 (일) | 14:00 | 소망주말리그 / 소망일요2부 | 소망야구장 | 2 VS 6 | 경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
06.29 (일) | 16:00 | 소망주말리그 / 소망일요3부 | 소망야구장 | 6 VS 9 | 경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
06.29 (일) | 18:00 | 소망주말리그 / 소망일요2부 | 소망야구장 | 6 VS 6 | 경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
06.29 (일) | 20:00 | 통합주말리그 / 통합일요4부 | 소망야구장 | 15 VS 10 | 경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
07.05 (토) | 06:00 | 소망주말리그 / 소망토요4부 | 소망야구장 | 8 VS 9 | 경기종료 | 경기기록 |
07.05 (토) | 08:00 | 소망주말리그 / 소망토요3부 | 소망야구장 |
콜드승
발란스
9
VS
0
|
경기종료 | 경기기록 |
07.05 (토) | 10:00 | 소망주말리그 / 소망토요4부 | 소망야구장 | 20 VS 4 | 경기종료 | 경기기록 |
07.05 (토) | 12:00 | 소망주말리그 / 소망토요3부 | 소망야구장 | 5 VS 12 | 경기종료 | 경기기록 |
07.05 (토) | 14:00 | 소망주말리그 / 소망토요4부 | 소망야구장 |
0
VS
7
나노쎌
몰수승
|
경기종료 | 경기기록 |
07.05 (토) | 16:00 | 소망주말리그 / 소망토요3부 | 소망야구장 |
1
VS
10
두루브라더스
콜드승
|
경기종료 | 경기기록 |
07.05 (토) | 18:00 | 소망주말리그 / 소망토요4부 | 소망야구장 | 1 VS 9 | 경기종료 | 경기기록 |
07.05 (토) | 20:00 | 소망주말리그 / 소망토요3부 | 소망야구장 | 10 VS 9 | 경기종료 | 경기기록 |
07.06 (일) | 06:00 | 소망주말리그 / 소망일요2부 | 소망야구장 | 3 VS 4 | 경기종료 | 경기기록 |
07.06 (일) | 08:00 | 소망주말리그 / 소망일요3부 | 소망야구장 | 4 VS 7 | 경기중 | 경기기록 |
07.06 (일) | 10:00 | 통합주말리그 / 통합일요4부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.06 (일) | 12:00 | 소망주말리그 / 소망일요2부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.06 (일) | 14:00 | 통합주말리그 / 통합일요4부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.06 (일) | 16:00 | 소망주말리그 / 소망일요3부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.06 (일) | 18:00 | 소망주말리그 / 소망일요3부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.06 (일) | 20:00 | 소망주말리그 / 소망일요3부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.12 (토) | 06:00 | 소망주말리그 / 소망토요4부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.12 (토) | 08:00 | 소망주말리그 / 소망토요4부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.12 (토) | 10:00 | 소망주말리그 / 소망토요3부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.12 (토) | 12:00 | 소망주말리그 / 소망토요3부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.12 (토) | 14:00 | 소망주말리그 / 소망토요4부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.12 (토) | 16:00 | 소망주말리그 / 소망토요4부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.12 (토) | 18:00 | 소망주말리그 / 소망토요4부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.12 (토) | 20:00 | 소망주말리그 / 소망토요3부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.13 (일) | 06:00 | 소망주말리그 / 소망일요3부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.13 (일) | 08:00 | 소망주말리그 / 소망일요3부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.13 (일) | 10:00 | 소망주말리그 / 소망일요2부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.13 (일) | 12:00 | 소망주말리그 / 소망일요3부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.13 (일) | 14:00 | 소망주말리그 / 소망일요2부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.13 (일) | 16:00 | 통합주말리그 / 통합일요4부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.13 (일) | 18:00 | 소망주말리그 / 소망일요3부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
07.13 (일) | 20:00 | 통합주말리그 / 통합일요4부 | 소망야구장 | VS | 경기전 | - |
06.29 (일) | 06:00 | 에코주말리그 / 에코일요토로 | 에코피아야구장 |
콜드승
매드독스
15
VS
2
|
경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
06.29 (일) | 08:00 | 에코주말리그 / 에코일요토로 | 에코피아야구장 | 4 VS 7 | 경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
06.29 (일) | 10:00 | 에코주말리그 / 에코일요해로 | 에코피아야구장 | 19 VS 10 | 경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
06.29 (일) | 12:00 | 에코주말리그 / 에코일요해로 | 에코피아야구장 | 7 VS 13 | 경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
06.29 (일) | 14:00 | 에코주말리그 / 에코일요해로 | 에코피아야구장 |
2
VS
12
배곧불스베이스볼팀
콜드승
|
경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
06.29 (일) | 16:00 | 에코주말리그 / 에코일요토로 | 에코피아야구장 | 12 VS 13 | 경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
06.29 (일) | 18:00 | 에코주말리그 / 에코일요해로 | 에코피아야구장 | 8 VS 13 | 경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
06.29 (일) | 20:00 | 에코주말리그 / 에코일요토로 | 에코피아야구장 |
콜드승
에이원야구단
21
VS
3
|
경기종료 | 경기기록 하이라이트 |
07.01 (화) | 20:30 | 평일야간리그 / 에코야간리그 | 에코피아야구장 |
2
VS
10
황금꽃(야간)
콜드승
|
경기종료 | 경기기록 |
07.02 (수) | 20:30 | 평일야간리그 / 에코야간리그 | 에코피아야구장 | 8 VS 10 | 경기종료 | 경기기록 |