리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 정왕주말리그 | 정왕일요3부 | 4 | 36 | 17 | 12 | 5 | 0 | 6승 0무 4패 | 2승 | 5승 0무 3패 | 7승 0무 2패 | 더보기 |
2017 | 정왕주말리그 | 정왕일요3부 | 8 | 31 | 18 | 10 | 7 | 1 | 4승 1무 5패 | 1패 | 4승 1무 4패 | 6승 0무 3패 | 더보기 |
2019 | 소망시장기주말리그 | 소망일요3부 | 7 | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 5승 0무 5패 | 4패 | 4승 0무 4패 | 4승 0무 4패 | 더보기 |
2020 | 소망시장기주말리그 | 소망일요3부 | 6 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5승 1무 3패 | 1승 | 4승 1무 1패 | 1승 0무 2패 | 더보기 |
2019 | 정왕시장기주말리그 | 정왕일요2부 | 13 | 11 | 16 | 3 | 11 | 2 | 2승 2무 6패 | 1패 | 1승 0무 6패 | 2승 2무 5패 | 더보기 |
2018 | 2018시흥시장기 | 사회인야구부(정왕일요3부) |
|
9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3승 0무 1패 | 2승 | 0승 0무 1패 | 3승 0무 0패 | 더보기 |
2020 | 정왕시장기주말리그 | 정왕일요2부 | 10 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3승 0무 6패 | 2패 | 0승 0무 5패 | 3승 0무 1패 | 더보기 |
2018 | 제1회 시흥시의장기 사회인야구대회 | 토너먼트 대회 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0승 1무 0패 | 0승 0무 0패 | 0승 1무 0패 | 더보기 | |
2019 | 2019시흥시의장기 사회인야구대회 | 토너먼트대회 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
경기 기록